| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 14.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.40% | 95 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Альфа-Банк | до 15.80% | 1095 дней | 10 000 ₽ |
| Совкомбанк | до 15.50% | 1-61 день | 1-1 500 000 ₽ |
| Сбербанк | до 15.07% | 1095 дней | 100 000 ₽ |
| Банк Синара | до 14.00% | 30-61 день | 5000-2 000 000 ₽ |
| ГЕНБАНК | до 11.65% | 91 день | 30 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 11.50% | 1 день | 1 ₽ |
| Газэнергобанк | до 11.50% | 30 дней | 5000-2 000 000 ₽ |
