Сумма | 31 - 91 дн. | 92 - 181 дн. | 182 - 395 дн. | 396 - 546 дн. | 547 - 730 дн. |
---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 3,60% | 3,80% | 5,00% | 5,20% | 5,40% |
от 1 500 000 ₽ | 3,70% | 3,90% | 5,10% | 5,30% | 5,50% |
от 5 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽ | 3,80% | 4,00% | 5,20% | 5,40% | 5,60% |
Сумма | 31 - 91 дн. | 92 - 181 дн. | 182 - 395 дн. | 396 - 546 дн. | 547 - 730 дн. |
---|---|---|---|---|---|
от 3 000 $ | — | 0,60% | 0,80% | 1,10% | 1,10% |
от 20 000 $ | — | 0,70% | 0,90% | 1,20% | 1,20% |
от 100 000 $ до 3 000 000 $ | — | 0,80% | 1,00% | 1,30% | 1,30% |
Сумма | 31 - 91 дн. | 92 - 181 дн. | 182 - 395 дн. | 396 - 546 дн. | 547 - 730 дн. |
---|---|---|---|---|---|
от 3 000 € | — | — | — | — | — |
от 20 000 € | — | — | — | — | — |
от 100 000 € до 3 000 000 € | — | — | — | 0,10% | 0,10% |
Открыть онлайн на выгодных условиях в РосДорБанке, по ставке до 5.6% годовых
Здесь вы можете оформить Классический-Пополняемый (в конце срока) на срок 547 дней под 5.6% годовых.