Сумма | 91 дня | 181 дня | 395 дней | 540 дней | 750 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 30 000 ₽ | 5.65% 5.68%* | 5.8% 5.87%* | 5.95% 6.13%* | 5.8% 6.04%* | 5.65% 5.98%* | 5.5% 5.97%* |
от 200 000 ₽ | 5.8% 5.83%* | 5.95% 6.02%* | 6.1% 6.29%* | 5.95% 6.2%* | 5.8% 6.14%* | 5.65% 6.14%* |
от 700 000 ₽ | 5.95% 5.98%* | 6.1% 6.18%* | 6.25% 6.45%* | 6.1% 6.37%* | 5.95% 6.31%* | 5.8% 6.32%* |
от 1 500 000 ₽ | 6.1% 6.13%* | 6.25% 6.33%* | 6.4% 6.61%* | 6.25% 6.53%* | 6.1% 6.48%* | 5.95% 6.5%* |
максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса
Телефон | 8 800 775-86-86 |
---|---|
Адрес | 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 |
Сайт | domrfbank.ru |
Лицензия | № 2312 |
Финансовый рейтинг: | 19 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 9 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 4.4 из 5 на основе 1824 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Накопительный на срок 395 дней под 6.4% годовых.