График изменения курса валют
График изменения курса валют
Курс ЦБ
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год
- Всё
- Все курсы
- Я покупаю
- Я продаю
Ничего не найдено
Измените, пожалуйста, параметры поиска.
На данной странице вы можете узнать сколько стоит 1000 Украинских Гривен в Польских злотых на сегодняшний день 18.06.2026 по актуальному курсу.
| CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | KZT | USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 UAH | 17,67 | 150,91 | 19,25 | 16,62 | 3579,63 | 10 872,78 | 22,32 |
| Дата | День недели | 1000 ₴ | Изменение за день z | Изменение за день % |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | Пятница | 82.54 | 0.98 | 1.20 % |
| 18.06.2026 | Четверг | 81.56 | -0.14 | -0.17 % |
| 17.06.2026 | Среда | 81.70 | 0.06 | 0.07 % |
| 16.06.2026 | Вторник | 81.64 | -0.45 | -0.55 % |
| 15.06.2026 | Понедельник | 82.09 | 0.00 | 0.00 % |
| 12.06.2026 | Пятница | 82.09 | 0.35 | 0.43 % |
| 11.06.2026 | Четверг | 81.74 | -0.04 | -0.05 % |
