Помощником в выборе краткосрочного вклада в Костроме станет для вас маркетплейс Банки.ру. Задав параметры, выберите самый выгодный вариант из 36 предложений на 27.05.2026.










Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 14.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| ВТБ | до 13.88% | 61 день | 10 000 ₽ |
| ПСБ | до 13.50% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.40% | 95 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Альфа-Банк | до 22.01% | 62 дня | 10 000-50 000 ₽ |
| Совкомбанк | до 15.50% | 1-61 день | 1-1 500 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 15.10% | 30-61 день | 1 ₽ |
| Сбербанк | до 15.07% | 1095 дней | 100 000 ₽ |
| Реалист Банк | до 14.21% | 91 день | 10 000-4 999 999 ₽ |
