Помощником в выборе краткосрочного вклада в Перми станет для вас маркетплейс Банки.ру. Задав параметры, выберите самый выгодный вариант из 172 предложения на 17.12.2025.










Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 18.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 16.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| ПСБ | до 15.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Кредит Европа Банк | до 14.00% | 91 день | 100 000 ₽ |
| НОВИКОМ | до 22.01% | 1100 дней | 30 000 000 ₽ |
| Банк «РОССИЯ» | до 18.95% | 1095 дней | 100 000 000 ₽ |
| Сбербанк | до 18.03% | 1095 дней | 100 000 ₽ |
| Фора-Банк | до 17.30% | 540 дней | 3 000 000 ₽ |
| Совкомбанк | до 17.00% | 1-91 день | 1-1 500 000 ₽ |
