| Сумма | от 1 мес. до 2 мес. | от 3 мес. |
|---|---|---|
| от 1 ₽ до 10 000 ₽ | 7% | 2.5% |
| от 10 001 ₽ до 50 000 ₽ | 14.1% | 9.6% |
| от 50 001 ₽ до 100 000 ₽ | 14.1% | 9.6% |
| от 100 001 ₽ до 500 000 ₽ | 14.1% | 9.6% |
| от 500 001 ₽ до 1 000 000 ₽ | 16.1% | 11.6% |
| от 1 000 001 ₽ до 10 000 000 ₽ | 16.1% | 11.6% |
| от 10 000 001 ₽ | 11.6% | 7.1% |
| Телефон | 8 800 200-53-03 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, пер. Последний, д. 24 |
| Сайт | www.akbars.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2590 |
| Финансовый рейтинг: | 16 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 16 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.8 из 5 на основе 3362 отзывов |


Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Доходный на срок 61 день под 16.1% годовых.