от 2 946 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 490 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 966 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 1 890 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
Название продукта (банк) | Стоимость обслуживания, ₽/мес | Переводы физлицам (СБП) | Платежи юрлицам | Снятие наличных | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Бодрящий | от 1 686 ₽/мес. | до 500 000 ₽/мес. — 1,3% от суммы (внутрибанковские переводы) 500 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 1,6% от суммы, 1 000 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 3 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, 5 000 000 — 7 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы, свыше 7 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | 20 платежей в месяц — бесплатно 40 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы 600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 3,1% от суммы (мин. 150 ₽), 1 000 000–5 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 150 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Старт Лайт для селлеров | от 1 ₽/мес. от 1 350 ₽/мес. | до 500 000 ₽/мес. — бесплатно 500 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 1,6% от суммы, 1 000 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 3 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, 5 000 000 — 7 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы, свыше 7 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | 15 платежей в месяц — бесплатно 40 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы 600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 3,1% от суммы (мин. 150 ₽), 1 000 000–5 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 150 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Смарт для селлеров | от 4 742 ₽/мес. | до 500 000 ₽/мес. — бесплатно 500 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 1,6% от суммы, 1 000 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 3 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, 5 000 000 — 7 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы, свыше 7 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | 15 платежей в месяц — бесплатно 40 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы 600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 3,1% от суммы (мин. 150 ₽), 1 000 000–5 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 150 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Свежий старт | от 0 ₽/мес. | до 1 000 000 ₽/мес. — 1,6% от суммы 1 000 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 3 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, 5 000 000 — 7 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы, свыше 7 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | 3 платежа в месяц — бесплатно 100 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы 600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 3,1% от суммы (мин. 150 ₽), 1 000 000–5 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 150 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Освежающий | от 966 ₽/мес. | до 500 000 ₽/мес. — 1,3% от суммы 500 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 1,6% от суммы, 1 000 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 3 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, 5 000 000 — 7 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы, свыше 7 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (комиссии за переводы внутри банка) | 6 платежей в месяц — бесплатно 50 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы 600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 3,1% от суммы (мин. 150 ₽), 1 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 150 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Полезный | от 2 946 ₽/мес. | до 1 000 000 ₽/мес. — 1,3% от суммы (внутри банка) 1 000 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 3 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, 5 000 000 — 7 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы, свыше 7 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | 55 платежей в месяц — бесплатно 40 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 3,1% от суммы (мин. 150 ₽), 1 000 000–5 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 150 ₽) | Перейти на сайт |
