от 3 500 ₽/мес.
0 ₽
нет
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 490 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 966 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 1 890 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
Название продукта (банк) | Стоимость обслуживания, ₽/мес | Переводы физлицам (СБП) | Платежи юрлицам | Снятие наличных | |
|---|---|---|---|---|---|
Интернет- торговля Старт | от 0 ₽/мес. от 1 000 ₽/мес. | до 200 000 ₽/мес. — бесплатно 200 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 0,5% от суммы, свыше 1 000 000 ₽/мес. — 1,45% от суммы (мин. 490 ₽) переводы на счет внутри банка | 30 платежей в месяц — бесплатно50 ₽ за каждый последующий платеж | 1% от суммы (лимиты: 5 000 000 ₽/сутки, 5 000 000 ₽/мес.) | Перейти на сайт |
Профи | от 0 ₽/мес. от 9 900 ₽/мес. | до 600 000 ₽/мес. — бесплатно свыше 600 000 ₽/мес. — 1,4% от суммы (мин. 490 ₽) переводы на собственный счет внутри банка | всегда бесплатно | до 50 000 ₽/мес. — бесплатно 50 000 — 150 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 150 000 — 650 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 650 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 4% (лимиты: 5 000 000 ₽/сутки, 5 000 000 ₽/мес.) | Перейти на сайт |
Опти | от 0 ₽/мес. от 1 990 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 1,2% от суммы (мин. 490 ₽), 300 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 1,8% от суммы (мин. 490 ₽), 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы (мин. 490 ₽), свыше 5 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы (мин. 490 ₽) (перевод на собственный счет внутри банка) | 30 платежей в месяц — бесплатно за каждый последующий платеж — 99 ₽ | до 50 000 ₽/мес. — бесплатно 50 000 — 150 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 150 000 — 650 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 650 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 4% (лимиты: 5 000 000 ₽/сутки, 5 000 000 ₽/мес.) | Перейти на сайт |
Мини | от 0 ₽/мес. от 690 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — 0,8% от суммы (мин. 490 ₽) 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 1,4% от суммы (мин. 490 ₽), 300 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 1,9% от суммы (мин. 490 ₽), 1 500 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы (мин. 490 ₽), свыше 4 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы (мин. 490 ₽) (переводы на собственный счет внутри банка) | 10 платежей в месяц — бесплатно за каждый последующий платеж —199 ₽ | до 50 000 ₽/мес. — бесплатно 50 000 — 150 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 150 000 — 650 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 650 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 4% (лимиты: 5 000 000 ₽/сутки, 5 000 000 ₽/мес.) | Перейти на сайт |
Интернет-торговля Профи | от 5 400 ₽/мес. от 9 000 ₽/мес. | бесплатно переводы на счет внутри банка | всегда бесплатно | 1% от суммы (лимиты: 5 000 000 ₽/сутки, 5 000 000 ₽/мес.) | Перейти на сайт |
Макси | от 0 ₽/мес. от 3 500 ₽/мес. | до 300 000 ₽/мес. — бесплатно 300 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 1,8% от суммы (мин. 490 ₽), свыше 4 000 000 ₽/мес. — 2,3% от суммы (мин. 490 ₽) | 50 платежей в месяц — бесплатно99 ₽ за каждый последующий платеж | до 50 000 ₽/мес. — бесплатно 50 000 — 150 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 150 000 — 650 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 650 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 4% (лимиты: 5 000 000 ₽/сутки, 5 000 000 ₽/мес.) | Перейти на сайт |
Интернет- торговля Рост | от 1 800 ₽/мес. от 3 000 ₽/мес. | до 8 000 000 ₽/мес. — бесплатно свыше 8 000 000 ₽/мес. — 0,5% от суммы (мин. 490 ₽) переводы на счет внутри банка | 100 платежей в месяц — бесплатно30 ₽ за каждый последующий платеж | 1% от суммы (лимиты: 5 000 000 ₽/сутки, 5 000 000 ₽/мес.) | Перейти на сайт |
