0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 490 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 966 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 1 890 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
Название продукта (банк) | Стоимость обслуживания, ₽/мес | Переводы физлицам (СБП) | Платежи юрлицам | Снятие наличных | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Большие обороты | от 5 500 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 1,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 6% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | 120 платежей в месяц — бесплатно50 ₽ за каждый последующий платеж | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно в банкоматах и ПВН банка 150 000 — 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽), 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Все включено | от 1 500 ₽/мес. от 3 000 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. в месяц — бесплатно (перевод на счет физлиц внутри ВТБ) 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 1,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 6% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | 60 платежей в месяц — бесплатно55 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Маркетплейс. Про | от 2 400 ₽/мес. от 8 000 ₽/мес. | до 8 000 000 ₽/мес. — бесплатно(в рамках лимита по выручке с маркетплейсов) свыше 8 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы
Переводы з/п, доходов от предпринимательской деятельности, дивидендов — бесплатно. | 50 платежей в месяц — бесплатно 50 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 1% от суммы (мин. 500 ₽) 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Самое важное | от 1 680 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 1,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 6% от суммы, от 5 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | 30 платежей в месяц — бесплатно60 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Простой процент | от 0 ₽/мес. | до 2 000 000 ₽/мес. — бесплатно 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 6% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | всегда бесплатно | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Маркетплейс. Старт | от 930 ₽/мес. от 3 100 ₽/мес. | до 2 000 000 ₽/мес. — бесплатно(в рамках лимита по выручке с маркетплейсов) 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы
Переводы з/п, доходов от предпринимательской деятельности, дивидендов — бесплатно. | 15 платежей в месяц — бесплатно 65 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 1% от суммы (мин. 500 ₽) 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() На старте | от 0 ₽/мес. от 490 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — 1% от суммы 150 000–300 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 2,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы комиссия указана за переводы на собственный счет внутри банка | 5 платежей в месяц — бесплатно150 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 3% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Всё по делу | от 680 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — 1% от суммы 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 2,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы | 8 платежей в месяц — бесплатно 83 ₽ за каждый последующий платеж | до 600 000 ₽/мес. — 3% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
