Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 14.35% 14.44%* | 15.4% 15.6%* | 15.3% 15.59%* | 12.8% 13.14%* | 9.9% 10.37%* | 7.5% 7.91%* | 7.1% 7.6%* | 4.6% 4.92%* |
от 500 000 ₽ | 14.35% 14.44%* | 15.4% 15.6%* | 15.3% 15.59%* | 12.8% 13.14%* | 9.9% 10.37%* | 7.5% 7.91%* | 7.1% 7.6%* | 4.6% 4.92%* |
от 1 500 000 ₽ | 14.65% 14.74%* | 15.5% 15.7%* | 15.4% 15.69%* | 13% 13.35%* | 10.2% 10.7%* | 7.6% 8.02%* | 7.2% 7.72%* | 4.7% 5.04%* |
от 5 000 000 ₽ | 14.65% 14.74%* | 15.5% 15.7%* | 15.4% 15.69%* | 13% 13.35%* | 10.2% 10.7%* | 7.6% 8.02%* | 7.2% 7.72%* | 4.7% 5.04%* |
от 15 000 000 ₽ | 14.65% 14.74%* | 15.5% 15.7%* | 15.4% 15.69%* | 13% 13.35%* | 10.2% 10.7%* | 7.6% 8.02%* | 7.2% 7.72%* | 4.7% 5.04%* |
Указанные процентные ставки по вкладу в рублях действуют при оформлении вклада онлайн и выполнении одного из условий:
При оформлении в офисе минимальная сумма вклада 50 000 ₽ / 5 000 ¥.
Телефон | 8 800 100-24-24 |
---|---|
Адрес | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 |
Сайт | www.vtb.ru |
Лицензия | № 1000 |
Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 8 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 2.9 из 5 на основе 30138 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно) на срок 91 день под 15.5% годовых.