










| Телефон | 8 800 333-25-50 |
|---|---|
| Адрес | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 1 |
| Сайт | www.psbank.ru |
| Офисы в городе Мурманск | |
| Лицензия | № 3251 |
| Финансовый рейтинг: | 344 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 29 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.8 из 5 на основе 633 отзывов |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 15.70% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 15.05% | 91 день | 10 000 ₽ |
| НС Банк | до 14.55% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 14.45% | 100 дней | 50 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 14.40% | 91 день | 100 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 14.25% | 91 день | 100 000-10 000 000 ₽ |
| СДМ-Банк | до 14.20% | 91 день | 300 000-1 499 999 ₽ |
| Банк Жилищного Финансирования | до 14.00% | 91 день | 30 000 ₽ |
| Норвик Банк | до 14.00% | 61 день | 100 000-50 000 000 ₽ |
_optimized.jpg)
