





| Телефон | 900 |
|---|---|
| Адрес | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 |
| Сайт | www.sberbank.ru |
| Офисы в городе Победа (Нововаршавский р-н) | |
| Лицензия | № 1481 |
| Финансовый рейтинг: | 1 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 20 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.2 из 5 на основе 15560 отзывов |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 15.40% | 95 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 15.25% | 186 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Свой Банк | до 15.23% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 15.20% | 122 дня | 300 000-30 000 000 ₽ |
| НС Банк | до 15.15% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 15.10% | 91 день | 1 500 000-15 000 000 ₽ |
| Т-Банк | до 15.09% | 61 день | 50 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 15.00% | 181 день | 150 000 ₽ |
| СДМ-Банк | до 14.90% | 91 день | 100 000-1 499 999 ₽ |
_optimized.jpg)