Банк | Льготный период | Годовое обслуживание | Бонусная программа | Полная стоимость кредита | Ставка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) Универсальная карта | до 212 дней | бесплатно | до 5000 баллов/мес | 43.514%–50.000% | 44.9%–49.9% | Оформить |
![]() Банк ЗЕНИТ 120 + 120 дней без % | до 120 дней | бесплатно | до 3000 баллов/мес | 48.836%–57.003% | 49.9%–58% | Оформить |
![]() Банк «Приморье» Аэрофлот Бонус | до 50 дней | бесплатно | мили есть | 54.637%–58.129% | 30% | Оформить |
![]() Московский кредитный банк (МКБ) Можно больше | до 123 дней | 590 ₽ | до 3000 баллов/мес | 53.539%–57.055% | 55.8% | Оформить |
![]() МТС Деньги (ЭКСИ-Банк) МТС Деньги | до 51 дня | бесплатно | до 10 000 баллов/мес | 54.380%–57.218% | 56.9%–59.9% | Оформить |
![]() Банк Акцепт 130 дней без процентов | до 130 дней | бесплатно | до 3000 баллов/мес | 28.942%–46.937% | 39%–49% | Оформить |
РостФинанс Мир | до 62 дней | бесплатно | - | 24.990%–33.348% | 25%–28% | Оформить |
![]() Банк «Санкт-Петербург» 100 дней | до 100 дней | 0 - 1 188 ₽ | - | 47.163%–49.018% | 48.9%–50.9% | Оформить |
![]() Кредит Урал Банк 120 дней без % | до 120 дней | бесплатно | до 3000 баллов/мес | 47.460%–57.962% | 48.5% | |
![]() Совкомбанк 180 дней без % с бесплатным снятием | до 180 дней | бесплатно | - | 28.380%–40.757% | 39.9% |
Кредитные карты доступны всем гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Банки могут устанавливать ограничения, например, не одобрять заявки от людей с плохой кредитной историей, от тех, у кого нет рабочего стажа, а также от тех, кто одновременно открывает большое количество кредитов.
Обычно заявление о выдаче кредитной карты не одобряют в следующих случаях:
Ольга Станчак
Топ-10 банков (согласно «Народному рейтингу» Банки.ру), которые дают кредитку практически всем, в том числе и безработным, пенсионерам или при незакрытых просрочках с высокой вероятностью одобрения:
1
⚡️ Решение: | за 5 минут |
⭐ Предложения: | от 17 банков |
🔥 Вероятность одобрения: | до 100% для всех |
🏆 Процентная ставка: | от 9.8% |