В данном каталоге ББР Банк предлагает открыть вклад на 10 месяцев. Встроенный фильтр поможет выбрать идеальный вариант. На нашем ресурсе вы также можете подготовить онлайн-заявку и отправить ее в банк.
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 18.50% | 1095 дней | 500 000-15 000 000 ₽ |
| МТС Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| ПСБ | до 16.20% | 91 день | 100 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Уралсиб | до 15.70% | 91 день | 1 000 000-1 000 000 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 15.40% | 95 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 15.25% | 186 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Свой Банк | до 15.23% | 121 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 15.20% | 122 дня | 300 000-30 000 000 ₽ |
| НС Банк | до 15.15% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
