Дебетовые карты в Россельхозбанке
изменить банкУсловия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Россельхозбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет. На 04.03.2021 доступно к оформлению 26 дебетовых карт.
26 дебетовых карт
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 0 - 600 | нет |
|
доллар США | нет | 0 - 17 | нет |
|
евро | нет | 0 - 13 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 300 | нет |
|
доллар США | нет | 6 | нет |
|
евро | нет | 5 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | до 3% | 300 | нет |
|
доллар США | нет | 12 | нет |
|
евро | нет | 8 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | до 3% | 2 000 | нет |
|
доллар США | нет | 65 | нет |
|
евро | нет | 45 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | до 3% | 4 500 | нет |
|
доллар США | нет | 125 | нет |
|
евро | нет | 90 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | до 3% | 0 | нет |
|
доллар США | нет | 0 | нет |
|
евро | нет | 0 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 200 | нет |
|
доллар США | нет | 6 | нет |
|
евро | нет | 4 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | до 4% | 0 | есть | нет |
Персональная
Visa Classic
, Mastercard Standard
, Мир Классическая
, Мир-UnionPay
, UnionPay Classic
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 200 | нет |
|
доллар США | нет | 6 | нет |
|
евро | нет | 4 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 2 000 | нет |
|
доллар США | нет | 65 | нет |
|
евро | нет | 45 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 4 500 | нет |
|
доллар США | нет | 125 | нет |
|
евро | нет | 90 | нет |
|
Персональная (моментальная)
Visa Instant Issue
, Mastercard Unembossed Instant Issue
, Мир
, Мир-UnionPay
, UnionPay Instant Issue
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 150 | нет |
|
доллар США | нет | 6 | нет |
|
евро | нет | 4 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 0 - 1 200 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 0 - 3 600 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 0 - 1 188 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 0 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 0 | есть | нет |
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 0 - 400 | нет |
|
доллар США | нет | 0 - 7 | нет |
|
евро | нет | 0 - 6 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 300 | нет |
|
доллар США | нет | 5 | нет |
|
евро | нет | 4 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 200 | нет |
|
доллар США | нет | 6 | нет |
|
евро | нет | 4 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | до 4% | 0 | есть | нет |
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 12 000 | нет |
|
доллар США | нет | 210 | нет |
|
евро | нет | 190 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 18 000 | нет |
|
доллар США | нет | 310 | нет |
|
евро | нет | 280 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 200 | нет |
|
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 150 | нет |
|
Своя карта
Visa Instant Issue
, Visa Classic
, Mastercard Instant Issue
, Mastercard Standard
, Мир
, Мир-JCB
, Мир-UnionPay
Валюта | Проценты на остаток | Стоимость обслуживания | Cash Back | Бонусы |
---|---|---|---|---|
российский рубль | нет | 0 | нет |
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Оценка:
5
Проверяется
4 февраля 2021 года посещала Россельхоз банк. Благодарю специалиста М-ву Юлию за профессионализм. Я пришла получить карту, очень внимательно выслушала мои пожелания и оперативно...
Весь отзыв
Оценка:
5
Не засчитана
Сегодня обращался в офис Россельхозбанка (Барнаул, Ленина 80б). Сотрудница подробно рассказала про продукты банка и подсказала, какая карта будет выгоднее конкрентно для меня. Без...
Весь отзыв
Дебетовые карты в других банках
Другие категории
Популярные продукты в банках
- Мультикарта ВТБ
- Умная карта от Газпромбанка
- Карта Польза от Хоум Кредит Банке
- Tinkoff Black
- Всё сразу от Райффайзенбанка
- Карта Cash Back в Альфа-Банке
- Opencard от Банка Открытие
- Можно Все от Росбанка
- Карта Номер Один Ultra от Восточного Банка
- Молодежная от Сбербанка
- Прибыль от Уралсиба
- Моментум от Сбербанка
Показать еще
Свернуть