| Сумма | от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 1 года | от 1 года до 400 дней |
|---|---|---|---|---|
| от 50 000 ₽ | 11.55% | 13.55% | 12.55% | 12.5% |
| от 500 001 ₽ | 11.75% | 13.75% | 12.75% | 12.7% |
| от 1 000 001 ₽ | 12.05% | 14.05% | 13.05% | 13% |
| от 5 000 001 ₽ | 12.25% | 14.25% | 13.25% | 13.2% |
| Телефон | +7 (495) 981-85-01 |
|---|---|
| Адрес | 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 7 |
| Сайт | www.mcbank.ru |
| Офисы в городе Севастополь | |
| Лицензия | № 3247 |
| Финансовый рейтинг: | 239 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Классический на срок 180 дней под 14.25% годовых.