Подбираете лучший вариант кредита под залог коммерческой недвижимости в Перми? Маркетплейс Банки.ру поможет упростить эту процедуру. Здесь вы найдете 35 программ кредитования от 23 российских банков. На 11.06.2026 минимальная процентная ставка равняется 9.9%. Чтобы получить кредит под залог приобретаемой коммерческой недвижимости, определитесь с подходящим продуктом и подайте заявку в режиме онлайн.
















Недвижимость остается в вашей собственности
Сумма до 30 млн ₽
Срок до 30 лет
Ставка ниже обычного кредита
Шаг 1
Заполните анкету
Укажите информацию для подбора кредита под залог недвижимости
Шаг 2
Выберите банк и отправьте заявку
Мы подберем банки с наибольшей вероятностью одобрения
Шаг 3
Получите деньги
Они придут в течение нескольких дней


| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Сумма |
| Норвик Банк | 17.137 - 34.151 % | 16.5 - 40 % | 42 867,02 ₽ | 500 000 - 20 000 000 ₽ |
| Банк Синара | 16.118 - 23 % | 9.9 - 23 % | 32 054,87 ₽ | 700 000 - 13 750 000 ₽ |
| Совкомбанк | 20.16 - 20.324 % | 19.9 % | 52 467,39 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Сбербанк | 16.339 - 34.151 % | 16.2 - 34.151 % | 40 826,89 ₽ | 200 000 - 20 000 000 ₽ |
| Альфа-Банк | 19.248 - 33.256 % | 17.4 - 27.9 % | 47 023,25 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Русский Стандарт | 22.9 - 33.001 % | 22.9 - 33 % | 63 857,68 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Т-Банк | 17.891 - 31.887 % | 17.9 - 31.9 % | 48 096,94 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Почтобанк | 16 - 19.5 % | 18 - 18.5 % | 76 180,28 ₽ | 100 000 - 10 000 000 ₽ |
| МТС Банк | 22.769 - 24.535 % | 18.5 - 24.9 % | 49 395,70 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Датабанк | 21.506 - 23.57 % | 18.5 - 21.5 % | 49 395,70 ₽ | 800 000 - 100 000 000 ₽ |
| Хлынов | 18.653 - 28.9 % | 18.9 - 28.9 % | 77 656,67 ₽ | 1 000 000 - 3 000 000 ₽ |
| Урал ФД | 7.001 - 35.328 % | 19 - 21.5 % | 47 666,77 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Фора-Банк | 22.48 - 25.996 % | 19.5 - 20.5 % | 56 985,66 ₽ | 750 000 - 15 000 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | 20.314 - 23.732 % | 20.5 - 21.5 % | 51 365,43 ₽ | 500 000 - 15 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | 15.441 - 34.151 % | 20.6 - 28.6 % | 52 381,18 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |

















