| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 14.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| ВТБ | до 13.45% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.40% | 95 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 13.40% | 1-61 день | 1 ₽ |
| Реалист Банк | до 12.55% | 30 дней | 1000 ₽ |
| ГЕНБАНК | до 11.65% | 91 день | 30 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 11.50% | 1 день | 1 ₽ |
| Т-Банк | до 11.25% | 182 дня | 50 000 ₽ |
| РУСНАРБАНК | до 10.04% | 1098 дней | 10 000 ₽ |
