| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Свой Банк | до 15.10% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| МТС Банк | до 15.05% | 91 день | 10 000 ₽ |
| НС Банк | до 14.75% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 14.70% | 100 дней | 50 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 14.70% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Банк Жилищного Финансирования | до 14.60% | 91 день | 30 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 14.50% | 95 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 14.50% | 91 день | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Самолет Банк | до 14.50% | 91 день | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Норвик Банк | до 14.50% | 93 дня | 100 000-50 000 000 ₽ |
