









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 16.20% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 15.05% | 91 день | 10 000 ₽ |
| ВТБ | до 14.50% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Кредит Европа Банк | до 14.00% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 13.90% | 370 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 13.80% | 367 дней | 100 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 13.80% | 366 дней | 150 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 13.50% | 367 дней | 50 000 ₽ |
| Самолет Банк | до 13.50% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 13.00% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
