









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 15.00% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| ВТБ | до 15.00% | 61 день | 10 000 ₽ |
| МТС Банк | до 14.86% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Т-Банк | до 14.00% | 182 дня | 50 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 13.60% | 370 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 13.60% | 366 дней | 150 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 13.50% | 367 дней | 50 000 ₽ |
| Самолет Банк | до 13.25% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 12.50% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Банк ТКБ | до 12.10% | 367 дней | 100 000-3 000 000 ₽ |
