



Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 16.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| ВТБ | до 15.91% | 91 день | 1 500 000 ₽ |
| Т-Банк | до 15.09% | 61 день | 50 000 ₽ |
| Кредит Европа Банк | до 14.00% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Уралсиб | до 11.00% | 30 дней | 1 000 000-2 000 000 ₽ |
| ПСБ | до 33.00% | 91 день | 50 000-50 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1 ₽ |
| Альфа-Банк | до 16.11% | 123 дня | 50 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 16.00% | 1-61 день | 1 ₽ |
