



Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 16.30% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 61 день | 10 000 ₽ |
| Т-Банк | до 15.09% | 61 день | 50 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 14.60% | 370 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 14.20% | 367 дней | 50 000 ₽ |
| Кредит Европа Банк | до 14.00% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Банк ТКБ | до 13.15% | 367 дней | 100 000-3 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 13.00% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 12.70% | 367 дней | 1 500 000-15 000 000 ₽ |
