





Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 16.30% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 15.25% | 186 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 14.40% | 181 день | 10 000-1 499 999 ₽ |
| Кредит Европа Банк | до 14.00% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Банк Синара | до 10.00% | 90 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| Совкомбанк | до 16.50% | 1-91 день | 1-1 500 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 16.50% | 30-61 день | 1 ₽ |
| Трансстройбанк | до 16.41% | 550 дней | 100 000 ₽ |
| Еврофинанс Моснарбанк | до 16.25% | 91 день | 100 000 001 ₽ |
