









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 14.40% | 370 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 14.20% | 366 дней | 150 000 ₽ |
| Банк ТКБ | до 13.25% | 367 дней | 100 000-3 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 13.00% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 12.70% | 367 дней | 1 500 000-15 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 11.50% | 370 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Свой Банк | до 10.00% | 367 дней | 30 000-30 000 000 ₽ |
| Сбербанк | до 17.28% | 1095 дней | 100 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1 ₽ |
