



Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 14.55% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 13.40% | 370 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 13.30% | 366 дней | 150 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 13.00% | 367 дней | 50 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 13.00% | 367 дней | 100 000 ₽ |
| Самолет Банк | до 13.00% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 12.30% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| МОРСКОЙ БАНК | до 12.00% | 367 дней | 100 000-5 000 000 ₽ |
| СДМ-Банк | до 11.80% | 367 дней | 300 000-1 499 999 ₽ |
| ФИНСТАР БАНК | до 11.50% | 367 дней | 200 000-2 000 000 ₽ |
