| Сумма | 91 дня | 182 дней | 367 дней | 730 дней |
|---|---|---|---|---|
| от 100 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 1000 $ | 0.05% | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
| от 5000 $ | 0.05% | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
| от 30 000 $ | 0.05% | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
| Телефон | +7 (3852) 37-02-01 |
|---|---|
| Адрес | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а |
| Сайт | www.sibsoc.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2015 |
| Финансовый рейтинг: | 186 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 138 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 1 отзыва |









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Моя валюта на срок 182 дня под 0.1% годовых.