| Сумма | от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 1 года | от 1 года до 400 дней |
|---|---|---|---|---|
| от 50 000 ₽ | 10.55% | 10.85% | 10% | 9.5% |
| от 500 001 ₽ | 10.75% | 11.15% | 10.25% | 9.55% |
| от 1 000 001 ₽ | 11.05% | 11.45% | 9.75% | 9.55% |
| от 5 000 001 ₽ | 11.25% | 11.75% | 9.75% | 9.55% |
| Телефон | +7 (495) 981-85-01 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 7 |
| Сайт | www.mcbank.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3247 |
| Финансовый рейтинг: | 233 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Классический на срок 180 дней под 11.75% годовых.