| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
| Банк Синара | 11,900% - 39,000% | от 11,9% | 51 000 - 5 440 000 ₽ | до 5 лет |
| Русский Стандарт | 16,900% - 50,992% | от 16,9% | 100 001 - 3 000 000 ₽ | до 5 лет |
| Сбербанк | 24,925% - 41,605% | от 16,5% | 500 000 - 5 000 000 ₽ | до 8 лет |
| Совкомбанк | 14,883% - 39,007% | от 14,9% | 150 000 - 15 000 000 ₽ | до 5 лет |
| Т-Банк | 19,880% - 39,895% | от 19,9% | 50 000 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
| Альфа-Банк | 18,990% - 53,999% | от 18,99% | 30 000 - 7 500 000 ₽ | до 5 лет |
| ПСБ | 21,486% - 36,999% | от 26,9% | 1 000 000 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
| Металлинвестбанк | 26,946% - 38,061% | от 20,5% | 1 000 001 - 3 000 000 ₽ | до 5 лет |
| ВТБ | 37,400% - 54,100% | от 25,8% | 30 000 - 100 000 ₽ | до 5 лет |
| Уралсиб | 22,857% - 50,999% | от 9% | 30 000 - 2 000 000 ₽ | до 7 лет |
