










| Телефон | 8 800 333-03-03 |
|---|---|
| Адрес | Белгородская обл., г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 5 |
| Сайт | www.psbank.ru |
| Офисы в городе Новый Оскол | |
| Лицензия | № 3251 |
| Финансовый рейтинг: | 345 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 22 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.5 из 5 на основе 7306 отзывов |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Свой Банк | до 15.10% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| МТС Банк | до 15.05% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 14.80% | 122 дня | 300 000-30 000 000 ₽ |
| НС Банк | до 14.75% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 14.70% | 100 дней | 50 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 14.70% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Банк Жилищного Финансирования | до 14.60% | 91 день | 30 000 ₽ |
| ПСБ | до 14.60% | 181 день | 3 000 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 14.50% | 95 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 14.50% | 91 день | 100 000-10 000 000 ₽ |
_optimized.jpg)