| Сумма | 91 дня | 181 дня | 367 дней |
|---|---|---|---|
| от 100 000 ₽ | 3.25% | 3.5% | 3.75% |
| от 300 000 ₽ | 3.5% | 3.75% | 4.25% |
| от 1 000 000 ₽ | 3.75% | 4.25% | 5.25% |
| от 20 000 000 ₽ | 4.25% | 5.25% | 6.25% |
| Телефон | +7 (499) 241-88-14 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1 |
| Сайт | www.kremlinbank.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2905 |
| Финансовый рейтинг: | 253 место по активам в России |


Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Гибкий на срок 367 дней под 6.25% годовых.