Сумма | 90 дней | 120 дней | 150 дней | 180 дней | 210 дней | 270 дней | 360 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 13.31% 13.46%* | 13.21% 13.43%* | 11.69% 11.92%* | 11.61% 11.89%* | 11.54% 11.87%* | 10.94% 11.34%* | 10.29% 10.78%* |
Телефон | 8 800 100-02-00 |
---|---|
Адрес | 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51 |
Сайт | www.ubrr.ru |
Лицензия | № 429 |
Финансовый рейтинг: | 31 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 36 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 3.1 из 5 на основе 933 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Правильный выбор на срок 90 дней под 13.31% годовых.