| Сумма | 91 дня | 181 дня | 367 дней | 550 дней | 731 дня |
|---|---|---|---|---|---|
| от 100 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | 12.38% 12.51%* | 8.17% 8.31%* | 7.58% 7.85%* | 4.5% 4.65%* | 4% 4.16%* |
| от 1 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 11.89% 12.01%* | 10.09% 10.3%* | 7.82% 8.11%* | 4.75% 4.91%* | 4.25% 4.43%* |
| от 10 000 000 ₽ до 200 000 000 ₽ | 11.89% 12.01%* | 10.09% 10.3%* | 8.65% 9%* | 5% 5.18%* | 4.5% 4.7%* |
| от 100 000 000 ₽ до 500 000 000 ₽ | 11.89% 12.01%* | 10.09% 10.3%* | 8.65% 9%* | 5% 5.18%* | 4.5% 4.7%* |
| Телефон | 8 800 250-05-20 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1 |
| Сайт | www.mtsbank.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2268 |
| Финансовый рейтинг: | 20 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 11 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.1 из 5 на основе 7539 отзывов |







Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить МТС Вклад плюс (с пополнением и снятием) на срок 91 день под 12.38% годовых.