| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 367 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 11.35% 10.52%* | 10.7% 11.71%* | 9.95% 9.29%* | 8.45% 8.6%* | 4.9% 5.01%* | 2.4% 2.44%* | 1.9% 1.78%* | 1.7% 1.74%* |
| от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 11.35% 10.52%* | 10.7% 10.8%* | 9.95% 9.29%* | 8.45% 8.6%* | 4.9% 5.01%* | 2.4% 2.44%* | 1.9% 2.1%* | 1.7% 1.74%* |
| от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 11.35% 11.41%* | 10.7% 10.8%* | 9.95% 10.08%* | 8.45% 8.6%* | 4.9% 5.01%* | 2.4% 2.44%* | 1.9% 1.94%* | 1.7% 1.74%* |
| от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 11.55% 10.71%* | 10.9% 11%* | 10.15% 10.28%* | 8.65% 8.81%* | 5.1% 5.22%* | 2.6% 2.65%* | 2.1% 2.14%* | 1.9% 1.95%* |
| от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 13.55% 13.63%* | 12.9% 13.04%* | 11.85% 12.03%* | 9.65% 9.07%* | 5.1% 5.22%* | 2.6% 2.65%* | 2.1% 2.14%* | 1.9% 1.95%* |
| Телефон | 8 800 200-77-99 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1000 |
| Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 9 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.0 из 5 на основе 35095 отзывов |






Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием) на срок 61 день под 13.55% годовых.