| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 367 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 9.75% 9.79%* | 10.1% 10.18%* | 8.55% 8.64%* | 6.45% 6.54%* | 4% 4.07%* | 2.6% 2.65%* | 1.9% 1.94%* | 1.65% 1.69%* |
| от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 9.75% 9.79%* | 10.1% 10.18%* | 8.55% 8.64%* | 6.45% 6.54%* | 4% 4.07%* | 2.6% 2.65%* | 1.9% 1.94%* | 1.65% 1.69%* |
| от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 10.35% 10.39%* | 10.7% 10.8%* | 9.15% 9.25%* | 7.05% 7.15%* | 4.3% 4.39%* | 2.8% 2.86%* | 2.7% 2.77%* | 2.45% 2.54%* |
| от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 10.35% 10.39%* | 10.7% 10.8%* | 9.15% 9.25%* | 7.05% 7.15%* | 4.3% 4.39%* | 2.8% 2.86%* | 2.7% 2.77%* | 2.45% 2.54%* |
| от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 11.45% 11.5%* | 11.3% 11.41%* | 9.65% 9.76%* | 7.55% 7.67%* | 4.3% 4.39%* | 2.8% 2.86%* | 2.7% 2.77%* | 2.45% 2.54%* |
| Телефон | 8 800 100-24-24 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, кор. 1 |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1000 |
| Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 23 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.4 из 5 на основе 5353 отзывов |

Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием) на срок 61 день под 11.45% годовых.