| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 7.05% 7.07%* | 7.7% 7.75%* | 6.25% 6.3%* | 4.35% 4.39%* | 2.3% 2.32%* | 1.2% 1.21%* | 0.4% 0.4%* | 0.15% 0.15%* |
| от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 7.05% 7.07%* | 7.7% 7.75%* | 6.25% 6.3%* | 4.35% 4.39%* | 2.3% 2.32%* | 1.2% 1.21%* | 0.4% 0.4%* | 0.15% 0.15%* |
| от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 8.65% 8.68%* | 9.3% 9.37%* | 7.85% 7.93%* | 5.95% 6.02%* | 3.4% 3.45%* | 2.2% 2.23%* | 2% 2.04%* | 1.75% 1.8%* |
| от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 8.65% 8.68%* | 9.3% 9.37%* | 7.85% 7.93%* | 5.95% 6.02%* | 3.4% 3.45%* | 2.2% 2.23%* | 2% 2.04%* | 1.75% 1.8%* |
| от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 9.75% 9.79%* | 9.9% 9.98%* | 8.35% 8.44%* | 6.45% 6.54%* | 3.4% 3.45%* | 2.2% 2.23%* | 2% 2.04%* | 1.75% 1.8%* |
Открыть на выгодных условиях в ВТБ, по ставке до 9.9% годовых








Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула: