| Сумма | 31 дня | 91 дня | 181 дня | 271 дня | 367 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 3000 ₽ | 10.5% | 10.6% | 10.7% | 10% | 9.8% |
| от 100 000 ₽ | 10.9% | 11% | 11.1% | 10.2% | 10% |
| от 1 000 000 ₽ | 11.3% | 11.4% | 11.5% | 10.4% | 10.2% |
| от 5 000 000 ₽ | 11.3% | 11.4% | 11.5% | 10.6% | 10.4% |
| от 10 000 000 ₽ | 11.3% | 11.4% | 11.5% | 10.8% | 10.6% |
Открыть на выгодных условиях в Банке «РОССИЯ», по ставке до 11.5% годовых







Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула: