









| Телефон | 8 800 333-25-50 |
|---|---|
| Адрес | г Владивосток, ул Светланская, д 143 |
| Сайт | www.psbank.ru |
| Офисы в городе Владивосток | |
| Лицензия | № 3251 |
| Финансовый рейтинг: | 343 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 33 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.1 из 5 на основе 2194 отзывов |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 15.50% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 14.50% | 61 день | 1 500 000-15 000 000 ₽ |
| ПСБ | до 13.90% | 181 день | 100 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.50% | 150 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Реалист Банк | до 13.46% | 91 день | 10 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 13.45% | 181 день | 150 000 ₽ |
| Свой Банк | до 13.45% | 181 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| НС Банк | до 13.35% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 13.30% | 100 дней | 50 000 ₽ |
