






Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 16.30% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 15.25% | 186 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| ПСБ | до 15.10% | 181 день | 100 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 14.40% | 181 день | 10 000-1 499 999 ₽ |
| Кредит Европа Банк | до 14.00% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Банк Синара | до 10.00% | 90 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| НОВИКОМ | до 22.01% | 1100 дней | 30 000 000 ₽ |
| Солид Банк | до 20.81% | 1096 дней | 5000 ₽ |
