График изменения курса валют
График изменения курса валют
Курс ЦБ
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год
- Всё
- Все курсы
- Я покупаю
- Я продаю
1 предложение
Купюры нового образца
Средний курс банка
6,45 ₸
7,30 ₸
Обновлено 1 мин. назад
На данной странице вы можете узнать сколько стоит 4600 рублей в тенге на сегодняшний день 16.06.2026 по актуальному курсу.
| CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | UAH | USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 KZT | 7,46 | 63,62 | 8,13 | 7,01 | 1505,22 | 421,31 | 9,40 |
| Дата | День недели | 4600 ₽ | Изменение за день ₸ | Изменение за день % |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | Среда | 31332.59 | 264.52 | 0.85 % |
| 16.06.2026 | Вторник | 31068.07 | -187.45 | -0.60 % |
| 15.06.2026 | Понедельник | 31255.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 12.06.2026 | Пятница | 31255.52 | -155.38 | -0.49 % |
| 11.06.2026 | Четверг | 31410.90 | 323.10 | 1.04 % |
| 10.06.2026 | Среда | 31087.80 | 483.16 | 1.58 % |
| 09.06.2026 | Вторник | 30604.64 | 216.73 | 0.71 % |
