| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 7.2% 7.22%* | 7.85% 7.9%* | 6.35% 6.4%* | 4.4% 4.44%* | 2.4% 2.43%* | 1.3% 1.31%* | 0.45% 0.45%* | 0.2% 0.2%* |
| от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 7.2% 7.22%* | 7.85% 7.9%* | 6.35% 6.4%* | 4.4% 4.44%* | 2.4% 2.43%* | 1.3% 1.31%* | 0.45% 0.45%* | 0.2% 0.2%* |
| от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 8.8% 8.83%* | 9.45% 9.52%* | 7.95% 8.03%* | 6% 6.07%* | 3.5% 3.56%* | 2.3% 2.34%* | 2.05% 2.09%* | 1.8% 1.85%* |
| от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 8.8% 8.83%* | 9.45% 9.52%* | 7.95% 8.03%* | 6% 6.07%* | 3.5% 3.56%* | 2.3% 2.34%* | 2.05% 2.09%* | 1.8% 1.85%* |
| от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 9.9% 9.94%* | 10.05% 10.13%* | 8.45% 8.54%* | 6.5% 6.59%* | 3.5% 3.56%* | 2.3% 2.34%* | 2.05% 2.09%* | 1.8% 1.85%* |
Открыть на выгодных условиях в ВТБ, по ставке до 10.05% годовых








Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула: