| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 10.4% 10.45%* | 10.65% 10.74%* | 8.65% 8.74%* | 6.8% 6.9%* | 4.1% 4.18%* | 2.7% 2.75%* | 1.95% 1.99%* | 1.7% 1.74%* |
| от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 10.4% 10.45%* | 10.65% 10.74%* | 8.65% 8.74%* | 6.8% 6.9%* | 4.1% 4.18%* | 2.7% 2.75%* | 1.95% 1.99%* | 1.7% 1.74%* |
| от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 11.3% 11.35%* | 11.25% 11.36%* | 9.25% 9.36%* | 7.6% 7.72%* | 4.4% 4.49%* | 3% 3.06%* | 2.75% 2.82%* | 1.9% 1.95%* |
| от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 11.3% 11.35%* | 11.25% 11.36%* | 9.25% 9.36%* | 7.6% 7.72%* | 4.4% 4.49%* | 3% 3.06%* | 2.75% 2.82%* | 1.9% 1.95%* |
| от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 11.85% 11.97%* | 9.85% 9.97%* | 8.2% 8.34%* | 4.7% 4.8%* | 3.2% 3.27%* | 3.05% 3.14%* | 2.1% 2.17%* |
| Телефон | 8 800 100-24-24 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, кор. 1 |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1000 |
| Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 22 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.4 из 5 на основе 3037 отзывов |

Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (с пополнением) на срок 61 день под 12.5% годовых.