| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 8.8% 8.83%* | 9.15% 9.22%* | 7.55% 7.62%* | 5.4% 5.46%* | 3.4% 3.45%* | 2.3% 2.34%* | 1.55% 1.57%* | 1.3% 1.32%* |
| от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 8.8% 8.83%* | 9.15% 9.22%* | 7.55% 7.62%* | 5.4% 5.46%* | 3.4% 3.45%* | 2.3% 2.34%* | 1.55% 1.57%* | 1.3% 1.32%* |
| от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 9.4% 9.44%* | 9.75% 9.83%* | 8.15% 8.23%* | 6% 6.07%* | 3.5% 3.56%* | 2.3% 2.34%* | 2.15% 2.19%* | 1.9% 1.95%* |
| от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 9.4% 9.44%* | 9.75% 9.83%* | 8.15% 8.23%* | 6% 6.07%* | 3.5% 3.56%* | 2.3% 2.34%* | 2.15% 2.19%* | 1.9% 1.95%* |
| от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 10.5% 10.55%* | 10.35% 10.44%* | 8.65% 8.74%* | 6.5% 6.59%* | 3.5% 3.56%* | 2.3% 2.34%* | 2.15% 2.19%* | 1.9% 1.95%* |
| Телефон | 8 800 100-24-24 |
|---|---|
| Адрес | г Москва, ул Авиамоторная, д 10 к 1 |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1000 |
| Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 15 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.3 из 5 на основе 9487 отзывов |









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (с пополнением) на срок 61 день под 10.5% годовых.