График изменения курса валют
График изменения курса валют
Курс ЦБ
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год
- Всё
- Все курсы
- Я покупаю
- Я продаю
Ничего не найдено
Измените, пожалуйста, параметры поиска.
На данной странице вы можете узнать сколько стоит 4000 Украинских Гривен в Белорусских рублях на сегодняшний день 18.06.2026 по актуальному курсу.
| CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | KZT | USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 UAH | 70,70 | 603,63 | 77 | 66,48 | 14 318,53 | 43 491,11 | 89,27 |
| Дата | День недели | 4000 ₴ | Изменение за день BYN | Изменение за день % |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Четверг | 247.43 | 0.28 | 0.11 % |
| 17.06.2026 | Среда | 247.15 | -0.28 | -0.11 % |
| 16.06.2026 | Вторник | 247.43 | 0.66 | 0.27 % |
| 15.06.2026 | Понедельник | 246.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 12.06.2026 | Пятница | 246.77 | 0.19 | 0.08 % |
| 11.06.2026 | Четверг | 246.58 | -0.24 | -0.10 % |
| 10.06.2026 | Среда | 246.82 | -5.29 | -2.10 % |
