


Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 16.30% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| Т-Банк | до 16.21% | 91 день | 50 000 ₽ |
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 15.40% | 95 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 14.90% | 91 день | 10 000-1 499 999 ₽ |
| Банк Синара | до 10.00% | 90 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1 ₽ |
| Рокетбанк | до 16.50% | 60 дней | 10 000 ₽ |
| Сбербанк | до 15.48% | 182 дня | 1-5 000 000 ₽ |
| Банки.ру | до 10.00% | 31 день | 10 000 ₽ |
