| Сумма | от 1 дня до 30 дней | от 31 дня до 59 дней | от 60 дней до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 366 дней | от 367 дней до 545 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 500 000 ₽ | - | - | - | - | - | 10.75% |
| от 1 400 001 ₽ | - | 5.5% | 10.75% | 11.25% | 12% | 12.25% |
| от 10 000 001 ₽ | - | 6.5% | 11% | 11.75% | 12.25% | 12.75% |
| от 50 000 001 ₽ | - | 7.5% | 11.25% | 12% | 12.5% | 13% |
| от 1 000 000 001 ₽ | 7.5% | 8.5% | 11.5% | 12.5% | 12.75% | 13.15% |
| Телефон | +7 (495) 411-88-44 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, пл. Миусская, д. 2 |
| Сайт | www.nkbank.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2755 |
| Финансовый рейтинг: | 107 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Срочный на срок 545 дней под 13.15% годовых.