| Сумма | 181 дня | 366 дней | 546 дней |
|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 11.95% 12.25%* | 10.95% 11.52%* | 9.95% 10.68%* |
| от 1 500 001 ₽ | 11.95% 12.25%* | 10.95% 11.52%* | 9.95% 10.68%* |
| от 3 000 001 ₽ | 12.15% 12.46%* | 11.15% 11.74%* | 9.95% 10.68%* |
| от 15 000 001 ₽ | 12.15% 12.46%* | 11.15% 11.74%* | 9.95% 10.68%* |
| от 60 000 001 ₽ | 12.15% 12.46%* | 11.15% 11.74%* | 9.95% 10.68%* |
| Телефон | +7 (495) 974-04-09 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 |
| Сайт | www.bank-peresvet.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2110 |
| Финансовый рейтинг: | 343 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Инвестиционный на срок 181 день под 12.15% годовых.