| Сумма | 181 дня | 271 дня | 366 дней | 545 дней | 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 11.95% 12.25%* | 11.95% 12.43%* | 10.95% 11.52%* | 10.95% 11.84%* | 9.95% 10.96%* |
| от 1 500 001 ₽ | 11.95% 12.25%* | 11.95% 12.43%* | 10.95% 11.52%* | 10.95% 11.84%* | 9.95% 10.96%* |
| от 3 000 001 ₽ | 12.45% 12.77%* | 12.15% 12.65%* | 12.15% 12.85%* | 11.15% 12.07%* | 9.95% 10.96%* |
| от 15 000 001 ₽ | 12.45% 12.77%* | 12.15% 12.65%* | 12.15% 12.85%* | 11.15% 12.07%* | 9.95% 10.96%* |
| от 60 000 001 ₽ | 12.45% 12.77%* | 12.15% 12.65%* | 12.15% 12.85%* | 11.15% 12.07%* | 9.95% 10.96%* |
| Телефон | +7 (495) 974-04-09 |
|---|---|
| Адрес | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 |
| Сайт | www.bank-peresvet.ru |
| Офисы в городе Якутск | |
| Лицензия | № 2110 |
| Финансовый рейтинг: | 342 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Инвестиционный Плюс на срок 181 день под 12.15% годовых.