| Сумма | 31 дня | 91 дня | 181 дня | 365 дней | 731 дня | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 500 000 ₽ | 13.55% 13.55%* | 13.75% 13.91%* | 13.15% 13.51%* | 12.05% 12.74%* | 11.3% 12.61%* | 10.1% 11.74%* |
| от 10 000 000 ₽ | 13.6% 13.6%* | 13.8% 13.96%* | 13.3% 13.67%* | 12.1% 12.79%* | 11.35% 12.68%* | 10.15% 11.81%* |
| от 30 000 000 ₽ | 13.65% 13.65%* | 13.85% 14.01%* | 13.35% 13.72%* | 12.15% 12.85%* | 11.4% 12.74%* | 10.2% 11.87%* |
| от 100 000 000 ₽ | 13.7% 13.7%* | 13.9% 14.06%* | 13.4% 13.78%* | 12.2% 12.91%* | 11.45% 12.8%* | 10.25% 11.94%* |
| Телефон | 8 800 555-22-65 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, пер. Старый Толмачевский, д. 5 |
| Сайт | www.in-bank.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1829 |
| Финансовый рейтинг: | 92 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Максимальный на срок 91 день под 13.9% годовых.