




| Телефон | +7 (495) 981-98-94 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Дубининская д. 57, стр. 1 |
| Сайт | www.ndb24.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2374 |
| Финансовый рейтинг: | 255 место по активам в России |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 18.50% | 1095 дней | 500 000-15 000 000 ₽ |
| МТС Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Т-Банк | до 16.21% | 91 день | 50 000 ₽ |
| ПСБ | до 16.20% | 91 день | 100 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 15.40% | 95 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 15.25% | 186 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Свой Банк | до 15.23% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 15.20% | 122 дня | 300 000-30 000 000 ₽ |
| НС Банк | до 15.15% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
_optimized.jpg)