









| Телефон | +7 (495) 981-98-94 |
|---|---|
| Адрес | 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1. |
| Сайт | www.ndb24.ru |
| Офисы в городе Врачово | |
| Лицензия | № 2374 |
| Финансовый рейтинг: | 251 место по активам в России |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 17.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 16.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 120 дней | 10 000 ₽ |
| Банк Жилищного Финансирования | до 15.75% | 91 день | 30 000 ₽ |
| Свой Банк | до 15.59% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 15.55% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 15.50% | 100 дней | 50 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 15.50% | 91 день | 1 500 000-15 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 15.45% | 122 дня | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 15.40% | 95 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
_optimized.jpg)