Общие условия | Полная стоимость кредита | от 6 мес. до 5 лет |
50 000 - 1,50 млн ₽ | 21,814% - 27,462% | 24% |
Для владельцев бизнеса | Полная стоимость кредита | от 6 мес. до 5 лет |
50 000 - 1,50 млн ₽ | 21,814% - 27,462% | 24,5% |
При предоставлении справки по форме банка | Полная стоимость кредита | от 6 мес. до 5 лет |
50 000 - 1,50 млн ₽ | 21,814% - 27,462% | 24,5% |
| Телефон | +7 (3532) 34-00-34 |
|---|---|
| Адрес | 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14 |
| Сайт | www.nico-bank.ru |
| Офисы в городе Гатчина | |
| Лицензия | № 702 |
| Финансовый рейтинг: | 166 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 118 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 3 отзывов |