| Сумма | 91 дня | 121 дня | 181 дня | 271 дня | 366 дней | 545 дней | 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 3000 ₽ | 12.15% 12.27%* | 11.25% 11.41%* | 9.65% 9.84%* | 9.15% 9.43%* | 4.65% 4.75%* | 4.65% 4.81%* | 3.65% 3.78%* |
| от 100 001 ₽ | 12.2% 12.32%* | 11.3% 11.46%* | 9.7% 9.9%* | 9.2% 9.48%* | 4.7% 4.8%* | 4.7% 4.86%* | 3.7% 3.83%* |
| от 500 001 ₽ | 12.25% 12.37%* | 11.35% 11.51%* | 9.75% 9.95%* | 9.25% 9.54%* | 4.75% 4.86%* | 4.75% 4.91%* | 3.75% 3.89%* |
| от 1 500 001 ₽ | 12.3% 12.43%* | 11.4% 11.56%* | 9.8% 10%* | 9.3% 9.59%* | 4.8% 4.91%* | 4.8% 4.97%* | 3.8% 3.94%* |
| Телефон | 8 800 700-03-49 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1 |
| Сайт | www.vbrr.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3287 |
| Финансовый рейтинг: | 333 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 84 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 34 отзывов |
Здесь вы можете оформить Комфортный на срок 91 день под 12.3% годовых.