| Сумма | 31 дня | 91 дня | 121 дня | 181 дня | 271 дня | 366 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 12.35% 12.35%* | 12.5% 12.63%* | 11.6% 11.77%* | 10% 10.21%* | 9.5% 9.8%* | 5% 5.12%* |
| от 100 001 ₽ | 12.4% 12.4%* | 12.55% 12.68%* | 11.65% 11.82%* | 10.05% 10.26%* | 9.55% 9.86%* | 5.05% 5.17%* |
| от 500 001 ₽ | 12.45% 12.45%* | 12.6% 12.73%* | 11.7% 11.87%* | 10.1% 10.31%* | 9.6% 9.91%* | 5.1% 5.22%* |
| от 1 500 001 ₽ | 12.5% 12.5%* | 12.65% 12.78%* | 11.75% 11.92%* | 10.15% 10.36%* | 9.65% 9.96%* | 5.15% 5.27%* |
| Телефон | +7 (495) 974-04-09 |
|---|---|
| Адрес | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 |
| Сайт | www.bank-peresvet.ru |
| Офисы в городе Иваново | |
| Лицензия | № 2110 |
| Финансовый рейтинг: | 342 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Активный Плюс на срок 91 день под 12.65% годовых.