| Сумма | 91 дня | 181 дня | 366 дней | 732 дней |
|---|---|---|---|---|
| от 3000 ₽ | 12.35% 12.48%* | 9.85% 10.05%* | 4.85% 4.96%* | 3.85% 4%* |
| от 100 001 ₽ | 12.4% 12.53%* | 9.9% 10.1%* | 4.9% 5.01%* | 3.9% 4.05%* |
| от 500 001 ₽ | 12.45% 12.58%* | 9.95% 10.16%* | 4.95% 5.06%* | 3.95% 4.1%* |
| от 1 500 001 ₽ | 12.5% 12.63%* | 10% 10.21%* | 5% 5.12%* | 4% 4.16%* |
| Телефон | 8 800 700-03-49 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1 |
| Сайт | www.vbrr.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3287 |
| Финансовый рейтинг: | 333 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 77 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 39 отзывов |










Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Семейная копилка на срок 91 день под 12.5% годовых.