| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 000 ₽ | 11.7% 11.76%* | 12% 12.12%* | 12.1% 12.28%* | 11.8% 12.09%* | 11.6% 12.25%* | 11.3% 12.25%* | 10.8% 12%* | 8.2% 9.26%* |
| от 500 000 ₽ | 11.8% 11.86%* | 12.1% 12.22%* | 12.2% 12.38%* | 11.9% 12.2%* | 11.6% 12.25%* | 11.3% 12.25%* | 10.8% 12%* | 8.2% 9.26%* |
| от 1 500 000 ₽ | 12.9% 12.97%* | 13.2% 13.35%* | 13.3% 13.52%* | 13% 13.35%* | 12.6% 13.37%* | 12.3% 13.43%* | 11.8% 13.24%* | 9.2% 10.55%* |
| от 5 000 000 ₽ | 12.9% 12.97%* | 13.2% 13.35%* | 13.3% 13.52%* | 13% 13.35%* | 12.6% 13.37%* | 12.3% 13.43%* | 11.8% 13.24%* | 9.2% 10.55%* |
| от 15 000 000 ₽ | 12.9% 12.97%* | 13.2% 13.35%* | 13.3% 13.52%* | 13% 13.35%* | 12.6% 13.37%* | 12.3% 13.43%* | 11.8% 13.24%* | 9.2% 10.55%* |
Указанные процентные ставки действуют при выполнении одного из условий:
Открыть на выгодных условиях в ВТБ, по ставке до 13.3% годовых








Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула: